当前位置:会议无忧网 > 五星/豪华 > 上海浦东嘉里中心大酒店
酒店简介
上海浦东嘉里大酒店是香格里拉集团旗下最新的五星品牌。座落于浦东嘉里城,集办公、酒店、服务式公寓以及大型购物中心于一体的综合性时尚生活元素。地处浦东核心腹地,毗邻地铁七号线,新国际博览中心和世纪公园。 您能在我们的四间餐厅和两间酒吧中探索到令人兴奋的料理精选,特别是还可在带有露天餐厅的酒店私家酿酒坊中,享用到由我们的大师级酿酒师手工制作的最新鲜的啤酒。厨餐厅- 11个开放式厨房,不同国家风味的美食,聚扒房- 牛排,海鲜及烧烤,酒类品种繁多。此外,百花亭 – 幽雅的私人包间,提供地道的中式佳肴。 为了恢复活力和放松身心,可以前往嘉里健身,6000平米的嘉里健身占据三层楼高,拥有专业的水疗中心,养身,理疗以及传统中医按摩。24小时的健身中心包括有氧,瑜伽,普拉提,拳击教室,还有室内游泳池,室外篮球场,网球场以及700平米儿童探险乐园。酒店标签
豪华酒店无柱会场交通方便千人会场厅高8米大型会场停车位充足
会议厅列表
会议厅名称 | 楼层 | 面积/㎡ | 高/m | 容纳人数 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
半天平均价 | 全天平均价 |
上海大宴会厅 | 3 | 2230 | 9 | 2200 | 2200 | 1250 | - | - | 1600 | 查看价格 | 查看价格 |
上海大宴会厅 1 | 3 | 686 | 9 | 600 | 600 | 330 | - | - | 500 | 查看价格 | 查看价格 |
上海大宴会厅 2 | 3 | 850 | 9 | 840 | 840 | 450 | - | - | 600 | 查看价格 | 查看价格 |
上海大宴会厅 3 | 3 | 700 | 9 | 600 | 600 | 330 | - | - | 500 | 查看价格 | 查看价格 |
迎宾区 | 3 | 1200 | 5 | - | - | - | - | - | - | 查看价格 | 查看价格 |
贵宾区 1 | 3 | 138 | 4.5 | 138 | 138 | 75 | - | - | 100 | 查看价格 | 查看价格 |
贵宾区 2 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 40 | 20 | - | - | 30 | 查看价格 | 查看价格 |
贵宾区 3 | 3 | 18 | 4.5 | 18 | 18 | 10 | - | - | 15 | 查看价格 | 查看价格 |
上海董事会议厅 | 3 | 50 | 4.5 | 50 | 50 | 25 | - | - | 35 | 查看价格 | 查看价格 |
露天花园 | 3 | 195 | - | 320 | - | - | - | - | - | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 | 3 | 1018 | 7 | 840 | 840 | 486 | - | - | 600 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 1 | 3 | 99 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 2 | 3 | 125 | 7 | 110 | 110 | 63 | - | - | 80 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 3 | 3 | 100 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 4 | 3 | 333 | 7 | 320 | 320 | 165 | - | - | 240 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 5 | 3 | 99 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 6 | 3 | 125 | 7 | 110 | 110 | 63 | - | - | 80 | 查看价格 | 查看价格 |
浦东大宴会厅 7 | 3 | 100 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看价格 | 查看价格 |
迎宾区 | 3 | 875 | 7 | 875 | 875 | 470 | - | - | 625 | 查看价格 | 查看价格 |
贵宾区 4 | 3 | 25 | 3.6 | 25 | 25 | 15 | - | - | 20 | 查看价格 | 查看价格 |
贵宾区 5 | 3 | 60 | 3.6 | 60 | 60 | 30 | - | - | 40 | 查看价格 | 查看价格 |
多功能厅 1 | 3 | 133 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看价格 | 查看价格 |
多功能厅 2 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看价格 | 查看价格 |
多功能厅 3 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看价格 | 查看价格 |
多功能厅 4 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看价格 | 查看价格 |
梅亭 | 2 | 90 | 3.6 | 90 | 90 | 50 | - | - | 65 | 查看价格 | 查看价格 |
兰亭 | 2 | 65 | 3.6 | 65 | 65 | 35 | - | - | 45 | 查看价格 | 查看价格 |
竹亭 | 2 | 75 | 3.6 | 75 | 75 | 40 | - | - | 55 | 查看价格 | 查看价格 |
菊亭 | 2 | 45 | 3.6 | 45 | 45 | 25 | - | - | 35 | 查看价格 | 查看价格 |
酒店及会场设施
酒店设施和服务 | 接机服务 会议厅 商务中心 收费停车场 行李存放服务 专职行李员 有可无线上网的公共区域 叫醒服务 票务服务 免费旅游交通图 自动取款机 外币兑换 洗衣服务 理发美容室 滚梯/电梯 |
酒店餐饮设施 | 中餐厅 西餐厅 大堂吧 限时送餐服务 |
会议服务设施 | 有线麦克 无线麦克 功放 音箱 投影仪 投影幕布 DVD 录像机 扫描仪/复印机 白板 FlipChart 纸/笔 演讲台 视频LED电视 Polycom多方电话 引导指示牌 桌卡 会场外签到台 大堂签到台 |
客房设施和服务 | 国内长途电话 国际长途电话 中央空调 24小时热水 浴室化妆放大镜 浴衣 浴缸 独立淋浴间 免费瓶装水 电热水壶 小冰箱 迷你酒吧 免费洗漱用品 吹风机 熨斗/熨衣板 拖鞋 雨伞 110V电压插座 多种规格电源插座 保险箱 独立写字台 |
其它(酒店自定义设施) |
周边交通
起点 | 名称/位置 | 距酒店 | 如何到达酒店 |
市中心 | 人民广场 | 12.4公里 | 乘坐地铁2号线(浦东国际机场方向),在龙阳路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约39元。 |
机场 | 上海虹桥机场(二号航站楼) | 34.2公里 | 乘坐地铁2号线(浦东国际机场方向),在龙阳路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约118元。 |
机场 | 上海虹桥机场(一号航站楼) | 27公里 | 乘坐地铁10号线(新江湾城方向),在老西门站下车,换乘地铁8号线(航天博物馆方向),在耀华路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约92元。 |
机场 | 上海浦东国际机场 | 33.1公里 | 乘坐地铁2号线(徐泾东方向),在龙阳路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约114元。 |
火车站 | 上海火车站 | 18公里 | 乘坐地铁4号线,在世纪大道站下车,换乘地铁2号线(浦东国际机场方向),在龙阳路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约60元。 |
火车站 | 虹桥火车站 | 33.5公里 | 乘坐地铁2号线(浦东国际机场方向),在龙阳路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约115元。 |
火车站 | 上海火车南站 | 17.8公里 | 乘坐地铁1号线(富锦路方向),在上海体育馆站下车,换乘地铁4号线,在东安路站下车,换乘地铁7号线(花木路方向),在花木路站下车(2号口出),步行约860米。乘坐出租车约59元。 |